газовая запорная арматура на высокое давление
Железнодорожный, Россия
Последний визит: 21 дн. назад
На ОптЛист: с мая 2012

Ду=10 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=200-350 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=10 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=10-200 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=10 мм, Рвх.=55 атм, Рвых.=0,7-10 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=4 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=5-350 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=32 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=32 мм, Рр=12-50 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=32 мм, Рр=2-12 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=20 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=10 мм, Рр=50-100 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=10 мм, Рр=100-400 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=10 мм, Рр=12-50 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=10 мм, Рр=2-12 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=50 мм, Рр=25-200 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=32 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т.

Ду=20 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т.

Страницы